Особенности:
| Модель | Резервная мощность | Основная | Двигатель | Происхождение | Альтернатор | Скачать PDF | Свяжитесь с нами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC250/H1 Связаться | 250KVA/ 200KW | 225KVA/ 180KW | NTA855-GA | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford UCDI274J | Скачать | Связаться |
| CC275/H1 Связаться | 275KVA/ 220KW | 250KVA/ 200KW | NTA855-GA | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford UCDI274K | Скачать | Связаться |
| CC315/H1 Связаться | 313KVA/ 250KW | 275KVA/ 220KW | NTA855-G1A | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-D41 | Скачать | Связаться |
| CC350/H1 Связаться | 344KVA/ 275KW | 312KVA/ 250KW | NTA855-G1B | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-E41 | Скачать | Связаться |
| CC388V1/H1 Связаться | 388KVA/ 310KW | 350KVA/ 280KW | NTA855-G2A | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-E41 | Скачать | Связаться |
| CC388V2/H1 Связаться | 388KVA/ 310KW | 350KVA/ 280KW | NTA855-G4 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-E41 | Скачать | Связаться |
| CC415V1/H1 Связаться | 413KVA/ 330KW | 375KVA/ 300KW | NTAA855-G7 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-F41 | Скачать | Связаться |
| CC415V2/H1 Связаться | 413KVA/ 330KW | 375KVA/ 300KW | QSNT-G3 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-F41 | Скачать | Связаться |
| CC415V3/H1 Связаться | 413KVA/ 330KW | 375KVA/ 300KW | KTA19-G2 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-F41 | Скачать | Связаться |
| CC450/H1 Связаться | 450KVA/ 360KW | 400KVA/ 320KW | QSNT-G3 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-F41 | Скачать | Связаться |
| CC500/H1 Связаться | 500KVA/ 400KW | 450KVA/ 360KW | KTA19-G3 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-G41 | Скачать | Связаться |
| CC500N/H1 Связаться | 500KVA/ 400KW | 450KVA/ 360KW | QSNT-G4X | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S4L1D-G41 | Связаться | |
| CC550V1/H1 Связаться | 550KVA/ 440KW | 500KVA/ 400KW | KTA19-G3A | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-C41 | Скачать | Связаться |
| CC550V2/H1 Связаться | 550KVA/ 440KW | 500KVA/ 400KW | KTA19-G4 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-C41 | Скачать | Связаться |
| CC630V1/H1 Связаться | 631KVA/ 505KW | 563KVA/ 450KW | KTA19-G8 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-E41 | Скачать | Связаться |
| CC630V2/H1 Связаться | 631KVA/ 505KW | 563KVA/ 450KW | KTAA19-G6 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-E41 | Скачать | Связаться |
| CC688V1/H1 Связаться | 688KVA/ 550KW | 625KVA/ 500KW | KTA19-G8A | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-F41 | Скачать | Связаться |
| CC688V2/H1 Связаться | 688KVA/ 550KW | 625KVA/ 500KW | KTAA19-G6A | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-F41 | Скачать | Связаться |
| CC725/H1 Связаться | 725KVA/ 580KW | 650KVA/ 520KW | QSK19-G4 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-F41 | Скачать | Связаться |
| CC750/H1 Связаться | 750KVA/ 600KW | 688KVA/ 550KW | KTA19-G9A | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-G41 | Связаться | |
| CC750N/H1 Связаться | 750KVA/ 600KW | 688KVA/ 550KW | QSK19-G11 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-G41 | Связаться | |
| CC800/H1 Связаться | 800KVA/ 640KW | 725KVA/ 580KW | KT38-GA | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-H41 | Скачать | Связаться |
| CC825/H1 Связаться | 825KVA/ 660KW | 750KVA/ 600KW | KTA38-G2 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S5L1D-H41 | Скачать | Связаться |
| CC900/H1 Связаться | 900KVA/ 720KW | 800KVA/ 640KW | KTA38-G2B | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-C41 | Скачать | Связаться |
| CC1000/H1 Связаться | 1000KVA/ 800KW | 910KVA/ 720KW | KTA38-G2A | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-D41 | Скачать | Связаться |
| CC1100/H1 Связаться | 1100KVA/ 880KW | 1000KVA/ 800KW | KTA38-G5 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-E41 | Скачать | Связаться |
| CC1250/H1 Связаться | 1250KVA/ 1000KW | 1125KVA/ 900KW | KTA38-G9 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-F41 | Скачать | Связаться |
| CC1375/H1 Связаться | 1375KVA/ 1100KW | 1250KVA/ 1000KW | KTA50-G3 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-G41 | Скачать | Связаться |
| CC1375E/H1 Связаться | 1375KVA/ 1100KW | 1250KVA/ 1000KW | QSK38-G5 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-G41 | Скачать | Связаться |
| CC1375N/H1 Связаться | 1375KVA/ 1100KW | 1250KVA/ 1000KW | KTA38-G9A | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-G41 | Связаться | |
| CC1375N2/H1 Связаться | 1375KVA/ 1100KW | 1250KVA/ 1000KW | QSK38-G29 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-G41 | Связаться | |
| CC1500/H1 Связаться | 1500KVA/ 1200KW | 1375KVA/ 1100KW | KTA50-G8 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-H41 | Скачать | Связаться |
| CC1500N/H1 Связаться | 1500KVA/ 1200KW | 1375KVA/ 1100KW | KTA50-G7E | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-H41 | Связаться | |
| CC1500N1/H1 Связаться | 1500KVA/ 1200KW | 1375KVA/ 1100KW | QSK38-G30 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S6L1D-H41 | Связаться | |
| CC1650/H1 Связаться | 1650KVA/ 1320KW | 1500KVA/ 1200KW | KTA50-GS8 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-C41 | Скачать | Связаться |
| CC1650N/H1 Связаться | 1650KVA/ 1320KW | 1500KVA/ 1200KW | KTA50-G8E | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-C41 | Связаться | |
| CC1650N1/H1 Связаться | 1650KVA/ 1320KW | 1500KVA/ 1200KW | QSK38-G31 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-C41 | Связаться | |
| CC1700/H1 Связаться | 1700KVA/ 1360KW | 1540KVA/ 1232KW | QSK50-G4 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-C41 | Связаться | |
| CC1825/H1 Связаться | 1825KVA/ 1460KW | 1650KVA/ 1320KW | QSK50-G7 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-D41 | Связаться | |
| CC1825N/H1 Связаться | 1825KVA/ 1460KW | 1650KVA/ 1320KW | QSK38-G32 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-D41 | Связаться | |
| CC1875/H1 Связаться | 1875KVA/ 1500KW | 1688KVA/ 1350KW | KTA50-G15A | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-E41 | Связаться | |
| CC1875N/H1 Связаться | 1875KVA/ 1500KW | 1688KVA/ 1350KW | KTA50-G15X | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-E41 | Связаться | |
| CC1875N1/H1 Связаться | 1875KVA/ 1500KW | 1688KVA/ 1350KW | QSK50-G13 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-E41 | Связаться | |
| CC2063/H1 Связаться | 2063KVA/ 1650KW | 1875KVA/ 1500KW | KTA50-G16A | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-F41 | Связаться | |
| CC2063N/H1 Связаться | 2063KVA/ 1650KW | 1875KVA/ 1500KW | QSK50-G16 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-F41 | Связаться | |
| CC2200/H1 Связаться | 2200KVA/ 1760KW | 2000KVA/ 1600KW | KTA50-G16B | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-G41 | Связаться | |
| CC2200N/H1 Связаться | 2200KVA/ 1760KW | 2000KVA/ 1600KW | QSK50-G17 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-G41 | Связаться | |
| CC2750/H1 Связаться | 2750KVA/ 2200KW | 2500KVA/ 2000KW | QSK50-G17 | Cummins (CCEC CHINA) | Stamford S7L1D-J41 | Связаться |

