Особенности:
| Модель | Резервная мощность | Основная | Двигатель | Происхождение | Альтернатор | Свяжитесь с нами | Скачать PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD23/H1 Связаться | 23KVA/ 18KW | 20KVA/ 16KW | 4B3.9-G11 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S0L2-G1 | Связаться | |
| CD28V1/H1 Связаться | 28KVA/ 22KW | 25KVA/ 20KW | 4B3.9-G1 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S0L2-M1 | Связаться | |
| CD28V2/H1 Связаться | 28KVA/ 22KW | 25KVA/ 20KW | 4B3.9-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S0L2-M1 | Связаться | Скачать |
| CD33/H1 Связаться | 33KVA/ 26KW | 30KVA/ 24KW | 4B3.9-G12 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S0L2-P1 | Связаться | |
| CD41V1/H1 Связаться | 41KVA/ 33KW | 38KVA/ 30KW | 4BT3.9-G1 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S1L2-K1 | Связаться | |
| CD41V2/H1 Связаться | 41KVA/ 33KW | 38KVA/ 30KW | 4BT3.9-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S1L2-K1 | Связаться | Скачать |
| CD50/H1 Связаться | 50KVA/ 40KW | 45KVA/ 36KW | 4BTA3.9-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S1L2-N1 | Связаться | Скачать |
| CD56/H1 Связаться | 56KVA/ 45KW | 50KVA/ 40KW | 4BTA3.9-G2 (QC50/60E) | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S1L2-R1 | Связаться | |
| CD65/H1 Связаться | 63KVA/ 50KW | 56KVA/ 45KW | 4BTA3.9-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S1L2-Y1 | Связаться | Скачать |
| CD69V1/H1 Связаться | 69KVA/ 55KW | 63KVA/ 50KW | 4BTA3.9-G2 (QC58/67E) | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S1L2-Y1 | Связаться | |
| CD69EV2/H1 Связаться | 69KVA/ 55KW | 63KVA/ 50KW | QSB3.9-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S1L2-Y1 | Связаться | |
| CD85/H1 Связаться | 83KVA/ 66KW | 75KVA/ 60KW | 6BT5.9-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI224G | Связаться | Скачать |
| CD90V1/H1 Связаться | 90KVA/ 72KW | 80KVA/ 64KW | 4BTA3.9-G11 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI224G | Связаться | |
| CD90EV2/H1 Связаться | 90KVA/ 72KW | 80KVA/ 64KW | QSB3.9-G3 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI224G | Связаться | |
| CD103V1/H1 Связаться | 103KVA/ 82KW | 94KVA/ 75KW | 4BTA3.9-G13 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274C | Связаться | |
| CD103V2/H1 Связаться | 103KVA/ 82KW | 94KVA/ 75KW | 6BT5.9-G1 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274C | Связаться | |
| CD103V3/H1 Связаться | 103KVA/ 82KW | 94KVA/ 75KW | 6BT5.9-G2 (QC86/100E) | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274C | Связаться | |
| CD110V1/H1 Связаться | 110KVA/ 88KW | 100KVA/ 80KW | 6BT5.9-G2 (QC96/115E) | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274C | Связаться | Скачать |
| CD110V2/H1 Связаться | 110KVA/ 88KW | 100KVA/ 80KW | 4BTAA3.9-G3 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274C | Связаться | |
| CD110EV3/H1 Связаться | 110KVA/ 88KW | 100KVA/ 80KW | QSB5.9-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274C | Связаться | |
| CD125/H1 Связаться | 125KVA/ 100KW | 113KVA/ 90KW | 6BTA5.9-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274D | Связаться | Скачать |
| CD138E/H1 Связаться | 138KVA/ 110KW | 125KVA/ 100KW | QSB5.9-G3 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274ES | Связаться | |
| CD150/H1 Связаться | 150KVA/ 120KW | 138KVA/ 110KW | 6BTAA5.9-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274E | Связаться | Скачать |
| CD165/H1 Связаться | 165KVA/ 132KW | 150KVA/ 120KW | 6CTA8.3-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274F | Связаться | Скачать |
| CD165V1/H1 Связаться | 165KVA/ 132KW | 150KVA/ 120KW | 6BTAA5.9-G12 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274F | Связаться | |
| CD165EV2/H1 Связаться | 165KVA/ 132KW | 150KVA/ 120KW | QSB6.7-G3 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274F | Связаться | |
| CD206V1/H1 Связаться | 206KVA/ 165KW | 188KVA/ 150KW | 6CTA8.3-G1 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274H | Связаться | |
| CD206V2/H1 Связаться | 206KVA/ 165KW | 188KVA/ 150KW | 6CTA8.3-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274H | Связаться | Скачать |
| CD206EV3/H1 Связаться | 206KVA/ 165KW | 188KVA/ 150KW | QSB6.7-G4 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274H | Связаться | |
| CD220V1/H1 Связаться | 220KVA/ 176KW | 200KVA/ 160KW | 6CTAA8.3-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274H | Связаться | Скачать |
| CD220EV2/H1 Связаться | 220KVA/ 176KW | 200KVA/ 160KW | QSL8.9-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCI274H | Связаться | |
| CD250/H1 Связаться | 250KVA/ 200KW | 225KVA/ 180KW | 6LTAA8.9-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCDI274J | Связаться | Скачать |
| CD250V1/H1 Связаться | 250KVA/ 200KW | 225KVA/ 180KW | 6CTAA8.3-G9 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCDI274J | Связаться | |
| CD250EV2/H1 Связаться | 250KVA/ 200KW | 225KVA/ 180KW | QSL8.9-G3 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCDI274J | Связаться | |
| CD275V1/H1 Связаться | 275KVA/ 220KW | 250KVA/ 200KW | 6LTAA8.9-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCDI274K | Связаться | Скачать |
| CD275V2/H1 Связаться | 275KVA/ 220KW | 250KVA/ 200KW | 6LTAA8.9-G3 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCDI274K | Связаться | |
| CD275EV3/H1 Связаться | 275KVA/ 220KW | 250KVA/ 200KW | QSL8.9-G4 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford UCDI274K | Связаться | |
| CD313/H1 Связаться | 313KVA/ 250KW | 275KVA/ 220KW | 6LTAA9.5-G3 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S4L1D-D41 | Связаться | |
| CD344/H1 Связаться | 344KVA/ 275KW | 313KVA/ 250KW | 6LTAA9.5-G1 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford HCI444ES | Связаться | |
| CD400E/H1 Связаться | 400KVA/ 320KW | 350KVA/ 280KW | QSZ13-G6 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S4L1D-E41 | Связаться | |
| CD413/H1 Связаться | 413KVA/ 330KW | 375KVA/ 300KW | 6ZTAA13-G3 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S4L1D-F41 | Связаться | Скачать |
| CD450E/H1 Связаться | 450KVA/ 360KW | 400KVA/ 320KW | QSZ13-G7 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S4L1D-F41 | Связаться | |
| CD475V1/H1 Связаться | 475KVA/ 380KW | 438KVA/ 350KW | 6ZTAA13-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S4L1D-G41 | Связаться | |
| CD475V2/H1 Связаться | 475KVA/ 380KW | 438KVA/ 350KW | 6ZTAA13-G4 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S4L1D-G41 | Связаться | |
| CD475V3/H1 Связаться | 475KVA/ 380KW | 438KVA/ 350KW | QSZ13-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S4L1D-G41 | Связаться | |
| CD500E/H1 Связаться | 500KVA/ 400KW | 450KVA/ 360KW | QSZ13-G2 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S4L1D-G41 | Связаться | Скачать |
| CD550EV1/H1 Связаться | 550KVA/ 440KW | 500KVA/ 400KW | QSZ13-G3 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S5L1D-C41 | Связаться | Скачать |
| CD550EV2/H1 Связаться | 550KVA/ 440KW | 500KVA/ 400KW | QSZ13-G10 | Cummins (China Dongfeng) | Stamford S5L1D-C41 | Связаться |

